جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل البيكربونات (mg eq CaCO3/L)
   
رمز العينة  SEQA-161-061 رمز العينة  SEQA-162-061 رمز العينة  SEQA-163-061
القيمة النظرية 20.00 القيمة النظرية 35.00 القيمة النظرية 20.00
رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم
010   100%   010   100%   010   100%  
011   100%   011   100%   011   100%  
012   100%   012   100%   012   100%  
013   100%   013   100%   013   100%  
014   100%   014   100%   014   100%  
015 25.00 25% A 015 45.00 29% A 015 25.00 25% A
016   100%   016   100%   016   100%  
017 28.00 40% W 017 28.00 20% A 017 22.00 10% A
018   100%   018   100%   018   100%  
019   100%   019   100%   019   100%  
020   100%   020   100%   020   100%  
021   100%   021   100%   021   100%  
022   100%   022   100%   022   100%  
023   100%   023   100%   023   100%  
024   100%   024   100%   024   100%  
025   100%   025   100%   025   100%  
026   100%   026   100%   026   100%  
027   100%   027   100%   027   100%  
028   100%   028   100%   028   100%  
029 28.35 42% W 029 25.40 27% A 029 16.80 16% A
030 13.60 32% W 030 22.00 37% W 030 13.60 32% W
031   100%   031   100%   031   100%  
032   100%   032   100%   032   100%  
033 10.00 50% W 033 20.00 43% W 033 20.00 0% A
034 45.75 129% N 034 45.75 31% W 034 45.75 129% N
035 14.55 27% A 035 23.33 33% W 035 13.08 35% W
036 13.00 35% W 036 24.01 31% W 036 13.00 35% W
037   100%   037   100%   037   100%  
038   100%   038   100%   038   100%  
039 14.00 30% A 039 23.00 34% W 039 14.00 30% A
040   100%   040   100%   040   100%  
041   100%   041   100%   041   100%  
042   100%   042   100%   042   100%  
043   100%   043   100%   043   100%  
044 1.33 93% N 044 2.11 94% N 044 4.52 77% N
045   100%   045   100%   045   100%  
046 23.62 18% A 046 34.62 1% A 046 33.34 67% N
047   100%   047   100%   047   100%  
048   100%   048   100%   048   100%  
049   100%   049   100%   049   100%  
050 16.47 18% A 050 26.84 23% A 050 14.64 27% A
051 1.33 93% N 051 2.11 94% N 051 4.52 77% N
052   100%   052   100%   052   100%  
053   100%   053   100%   053   100%  
054 18.00 10% A 054 24.00 31% W 054 14.00 30% A
055   100%   055   100%   055   100%  
056   100%   056   100%   056   100%  
057   100%   057   100%   057   100%  
058   100%   058   100%   058   100%  
059   100%   059   100%   059   100%  
060   100%   060   100%   060   100%  
061   100%   061   100%   061   100%  
062   100%   062   100%   062   100%  
063 17.00 15% A 063 24.40 30% W 063 12.20 39% W
064   100%   064   100%   064   100%  
065   100%   065   100%   065   100%  
066   100%   066   100%   066   100%  
067   100%   067   100%   067   100%  
068   100%   068   100%   068   100%  
069   100%   069   100%   069   100%  
070   100%   070   100%   070   100%  
071   100%   071   100%   071   100%  
072   100%   072   100%   072   100%  
073 42.70 114% N 073 36.60 5% A 073 24.40 22% A
074 23.18 16% A 074 30.50 13% A 074 24.40 22% A
075 12.20 39% W 075 24.40 30% W 075 24.40 22% A
                       
  التقييم: :A النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من: 30%  
  :W النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من: 30% وأقل من 60%  
  :N النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من: 60%