جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل القساوة الكلية (mg CaCO3/L)
   
رمز العينة  SEQA-171-061 رمز العينة  SEQA-172-061 رمز العينة  SEQA-173-061
القيمة النظرية 225.00 القيمة النظرية 440.00 القيمة النظرية 225.00
رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم
010   100%   010   100%   010   100%  
011 230.00 2% A 011 460.00 5% A 011 230.00 2% A
012 230.00 2% A 012 460.00 5% A 012 230.00 2% A
013 228.00 1% A 013 444.00 1% A 013 228.00 1% A
014   100%   014   100%   014   100%  
015 125.00 44% W 015 425.00 3% A 015 125.00 44% W
016   100%   016   100%   016   100%  
017 240.00 7% A 017 128.00 71% N 017 240.00 7% A
018 150.00 33% W 018 200.00 55% W 018 160.00 29% A
019   100%   019   100%   019   100%  
020 250.00 11% A 020 430.00 2% A 020 250.00 11% A
021   100%   021   100%   021   100%  
022   100%   022   100%   022   100%  
023   100%   023   100%   023   100%  
024 210.00 7% A 024 437.00 1% A 024 266.00 18% A
025   100%   025   100%   025   100%  
026   100%   026   100%   026   100%  
027   100%   027   100%   027   100%  
028   100%   028   100%   028   100%  
029 247.00 10% A 029 508.00 15% A 029 248.00 10% A
030 23.60 90% N 030 47.20 89% N 030 23.60 90% N
031   100%   031   100%   031   100%  
032   100%   032   100%   032   100%  
033   100%   033   100%   033   100%  
034 150.00 33% W 034 320.00 27% A 034 165.00 27% A
035 223.00 1% A 035 456.00 4% A 035 230.00 2% A
036 225.00 0% A 036 450.00 2% A 036 225.00 0% A
037   100%   037   100%   037   100%  
038   100%   038   100%   038   100%  
039 233.00 4% A 039 468.00 6% A 039 233.00 4% A
040 236.00 5% A 040 464.00 5% A 040 228.00 1% A
041   100%   041   100%   041   100%  
042 225.00 0% A 042 450.00 2% A 042 225.00 0% A
043   100%   043   100%   043   100%  
044 2.32 99% N 044 3.42 99% N 044 5.22 98% N
045   100%   045   100%   045   100%  
046 244.00 8% A 046 477.00 8% A 046 242.00 8% A
047   100%   047   100%   047   100%  
048   100%   048   100%   048   100%  
049   100%   049   100%   049   100%  
050   100%   050   100%   050   100%  
051 2.32 99% N 051 3.42 99% N 051 5.22 98% N
052   100%   052   100%   052   100%  
053   100%   053   100%   053   100%  
054 220.00 2% A 054 440.00 0% A 054 230.00 2% A
055   100%   055   100%   055   100%  
056   100%   056   100%   056   100%  
057   100%   057   100%   057   100%  
058   100%   058   100%   058   100%  
059   100%   059   100%   059   100%  
060   100%   060   100%   060   100%  
061   100%   061   100%   061   100%  
062   100%   062   100%   062   100%  
063 230.00 2% A 063 460.00 5% A 063 230.00 2% A
064   100%   064   100%   064   100%  
065   100%   065   100%   065   100%  
066   100%   066   100%   066   100%  
067   100%   067   100%   067   100%  
068   100%   068   100%   068   100%  
069   100%   069   100%   069   100%  
070   100%   070   100%   070   100%  
071   100%   071   100%   071   100%  
072 250.00 11% A 072 480.00 9% A 072 260.00 16% A
073 390.00 73% N 073 530.00 20% A 073 260.00 16% A
074 240.00 7% A 074 460.00 5% A 074 230.00 2% A
075   100%   075   100%   075   100%  
                       
  التقييم: :A النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من: 30%  
  :W النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من: 30% وأقل من 60%  
  :N النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من: 60%