جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل البيكربونات (mg eq CaCO3/L)
   
رمز العينة  SEQA-51-071 رمز العينة  SEQA-52-071 رمز العينة  SEQA-53-071
القيمة النظرية 33.00 القيمة النظرية 43.00 القيمة النظرية 53.00
رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم
010 30.44 8% A 010 39.47 8% A 010 44.73 16% A
011 30.00 9% A 011 40.00 7% A 011 50.00 6% A
012   100%   012   100%   012   100%  
013 31.70 4% A 013 36.60 15% A 013 48.80 8% A
014 24.00 27% A 014 33.00 23% A 014 28.00 47% W
015 24.40 26% A 015 36.60 15% A 015 36.60 31% W
016 22.00 33% W 016 42.00 2% A 016 60.00 13% A
017 37.82 15% A 017 37.82 12% A 017 56.12 6% A
018 50.00 52% W 018 56.00 30% W 018 62.00 17% A
019 24.40 26% A 019 36.60 15% A 019 48.80 8% A
020   100%   020   100%   020   100%  
021 4.88 85% N 021 2.44 94% N 021 0.00 100% N
022 42.70 29% A 022 51.20 19% A 022 53.70 1% A
023 20.00 39% W 023 40.00 7% A 023 60.00 13% A
024   100%   024   100%   024   100%  
025 31.70 4% A 025 34.10 21% A 025 32.90 38% W
026   100%   026   100%   026   100%  
027   100%   027   100%   027   100%  
028 44.80 36% W 028 50.40 17% A 028 61.60 16% A
029   100%   029   100%   029   100%  
030 38.01 15% A 030 59.01 37% W 030 70.22 32% W
031 30.00 9% A 031 45.00 5% A 031 54.00 2% A
032   100%   032   100%   032   100%  
033 36.60 11% A 033 54.90 28% A 033 61.00 15% A
034   100%   034   100%   034   100%  
035 3.00 91% N 035 3.00 93% N 035 4.70 91% N
036   100%   036   100%   036   100%  
037 30.50 8% A 037 45.75 6% A 037 56.00 6% A
038   100%   038   100%   038   100%  
039   100%   039   100%   039   100%  
040   100%   040   100%   040   100%  
041   100%   041   100%   041   100%  
042   100%   042   100%   042   100%  
043   100%   043   100%   043   100%  
044   100%   044   100%   044   100%  
045   100%   045   100%   045   100%  
046   100%   046   100%   046   100%  
047   100%   047   100%   047   100%  
048   100%   048   100%   048   100%  
049 27.40 17% A 049 33.40 22% A 049 42.10 21% A
050   100%   050   100%   050   100%  
051   100%   051   100%   051   100%  
052 13.82 58% W 052 9.21 79% N 052 6.91 87% N
053   100%   053   100%   053   100%  
054   100%   054   100%   054   100%  
055   100%   055   100%   055   100%  
056   100%   056   100%   056   100%  
057   100%   057   100%   057   100%  
058   100%   058   100%   058   100%  
059   100%   059   100%   059   100%  
060   100%   060   100%   060   100%  
061   100%   061   100%   061   100%  
062   100%   062   100%   062   100%  
063   100%   063   100%   063   100%  
064   100%   064   100%   064   100%  
065   100%   065   100%   065   100%  
066   100%   066   100%   066   100%  
067   100%   067   100%   067   100%  
068   100%   068   100%   068   100%  
069   100%   069   100%   069   100%  
070   100%   070   100%   070   100%  
071   100%   071   100%   071   100%  
072   100%   072   100%   072   100%  
073   100%   073   100%   073   100%  
074   100%   074   100%   074   100%  
075   100%   075   100%   075   100%  
                       
  التقييم: :A النتيجة مقبولة 30%  
  :W النتيجة مقبولة مع تحذير 30% وأقل من 60%  
  :N النتيجة غير مقبولة 60%