جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل البيكربونات (mg eq CaCO3/L)
   
رمز العينة  SEQA-51-062 رمز العينة  SEQA-52-062 رمز العينة  SEQA-53-062
القيمة النظرية 25.00 القيمة النظرية 50.00 القيمة النظرية 75.00
رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم
010 36.60 46% W 010 61.00 22% A 010 85.40 14% A
011 8.00 68% N 011 20.00 60% W 011 12.00 84% N
012   100%   012   100%   012   100%  
013   100%   013   100%   013   100%  
014   100%   014   100%   014   100%  
015 12.00 52% W 015 24.00 52% W 015 36.00 52% W
016   100%   016   100%   016   100%  
017 33.60 34% W 017 56.60 13% A 017 78.40 5% A
018   100%   018   100%   018   100%  
019   100%   019   100%   019   100%  
020 36.61 46% W 020 73.22 46% W 020 61.02 19% A
021   100%   021   100%   021   100%  
022   100%   022   100%   022   100%  
023   100%   023   100%   023   100%  
024 24.40 2% A 024 48.80 2% A 024 73.20 2% A
025   100%   025   100%   025   100%  
026   100%   026   100%   026   100%  
027   100%   027   100%   027   100%  
028   100%   028   100%   028   100%  
029 42.00 68% N 029 80.22 60% N 029 118.85 58% W
030   100%   030   100%   030   100%  
031   100%   031   100%   031   100%  
032   100%   032   100%   032   100%  
033 30.50 22% A 033 54.90 10% A 033 79.30 6% A
034 15.00 40% W 034 18.00 64% N 034 22.70 70% N
035 7.60 70% N 035 10.50 79% N 035 0.00 100% N
036 0.05 100% N 036 0.10 100% N 036 0.20 100% N
037   100%   037   100%   037   100%  
038   100%   038   100%   038   100%  
039 20.00 20% A 039 40.00 20% A 039 60.00 20% A
040 56.00 124% N 040 66.00 32% W 040 90.00 20% A
041   100%   041   100%   041   100%  
042   100%   042   100%   042   100%  
043 20.01 20% A 043 42.02 16% A 043 47.02 37% W
044   100%   044   100%   044   100%  
045   100%   045   100%   045   100%  
046   100%   046   100%   046   100%  
047   100%   047   100%   047   100%  
048   100%   048   100%   048   100%  
049   100%   049   100%   049   100%  
050 24.40 2% A 050 37.83 24% A 050 56.13 25% A
051   100%   051   100%   051   100%  
052   100%   052   100%   052   100%  
053   100%   053   100%   053   100%  
054 38.00 52% W 054 30.00 40% W 054 10.00 87% N
055   100%   055   100%   055   100%  
056   100%   056   100%   056   100%  
057   100%   057   100%   057   100%  
058   100%   058   100%   058   100%  
059   100%   059   100%   059   100%  
060   100%   060   100%   060   100%  
061   100%   061   100%   061   100%  
062   100%   062   100%   062   100%  
063   100%   063   100%   063   100%  
064 10.00 60% W 064 20.00 60% W 064 30.00 60% W
065   100%   065   100%   065   100%  
066   100%   066   100%   066   100%  
067   100%   067   100%   067   100%  
068   100%   068   100%   068   100%  
069   100%   069   100%   069   100%  
070   100%   070   100%   070   100%  
071   100%   071   100%   071   100%  
072 36.60 46% W 072 61.00 22% A 072 73.20 2% A
073   100%   073   100%   073   100%  
074 2.44 90% N 074 0.00 100% N 074 0.00 100% N
075 42.70 71% N 075 73.20 46% W 075 85.40 14% A
                       
  التقييم: :A النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من: 30%  
  :W النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من: 30% وأقل من 60%  
  :N النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من: 60%