جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل القساوة الكلية (mg CaCO3/L)
   
رمز العينة  SEQA-41-062 رمز العينة  SEQA-42-062 رمز العينة  SEQA-43-062
القيمة النظرية 6.60 القيمة النظرية 16.50 القيمة النظرية 33.00
رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم
010 18.00 173% N 010 22.00 33% W 010 40.00 21% A
011 6.00 9% A 011 13.00 21% A 011 26.00 21% A
012   100%   012   100%   012   100%  
013   100%   013   100%   013   100%  
014   100%   014   100%   014   100%  
015   100%   015   100%   015   100%  
016   100%   016   100%   016   100%  
017 7.12 8% A 017 14.24 14% A 017 29.37 11% A
018   100%   018   100%   018   100%  
019   100%   019   100%   019   100%  
020 10.00 52% W 020 10.00 39% W 020 25.00 24% A
021   100%   021   100%   021   100%  
022   100%   022   100%   022   100%  
023 5.00 24% A 023 12.50 24% A 023 25.00 24% A
024 6.50 2% A 024 14.00 15% A 024 32.50 2% A
025   100%   025   100%   025   100%  
026   100%   026   100%   026   100%  
027   100%   027   100%   027   100%  
028   100%   028   100%   028   100%  
029 10.00 52% W 029 20.00 21% A 029 32.50 2% A
030   100%   030   100%   030   100%  
031 20.00 203% N 031 70.00 324% N 031 42.00 27% A
032   100%   032   100%   032   100%  
033 16.00 142% N 033 36.00 118% N 033 60.00 82% N
034 14.00 112% N 034 16.00 3% A 034 30.00 9% A
035 7.25 10% A 035 14.00 15% A 035 28.00 15% A
036 6.50 2% A 036 13.80 16% A 036 28.00 15% A
037   100%   037   100%   037   100%  
038 8.00 21% A 038 8.00 52% W 038 8.00 76% N
039 6.50 2% A 039 13.50 18% A 039 27.00 18% A
040 8.00 21% A 040 16.00 3% A 040 30.00 9% A
041   100%   041   100%   041   100%  
042   100%   042   100%   042   100%  
043   100%   043   100%   043   100%  
044   100%   044   100%   044   100%  
045   100%   045   100%   045   100%  
046   100%   046   100%   046   100%  
047   100%   047   100%   047   100%  
048   100%   048   100%   048   100%  
049   100%   049   100%   049   100%  
050 6.25 5% A 050 20.00 21% A 050 30.00 9% A
051   100%   051   100%   051   100%  
052   100%   052   100%   052   100%  
053   100%   053   100%   053   100%  
054 4.00 39% W 054 12.00 27% A 054 28.00 15% A
055   100%   055   100%   055   100%  
056   100%   056   100%   056   100%  
057   100%   057   100%   057   100%  
058 0.00 100% N 058 0.00 100% N 058 0.00 100% N
059   100%   059   100%   059   100%  
060   100%   060   100%   060   100%  
061   100%   061   100%   061   100%  
062   100%   062   100%   062   100%  
063   100%   063   100%   063   100%  
064 20.00 203% N 064 25.00 52% W 064 35.00 6% A
065   100%   065   100%   065   100%  
066   100%   066   100%   066   100%  
067   100%   067   100%   067   100%  
068   100%   068   100%   068   100%  
069   100%   069   100%   069   100%  
070 50.00 658% N 070 145.00 779% N 070 104.00 215% N
071   100%   071   100%   071   100%  
072 250.00 3688% N 072 480.00 2809% N 072 360.00 991% N
073   100%   073   100%   073   100%  
074 5.00 24% A 074 14.00 15% A 074 49.00 48% W
075 4.00 39% A 075 6.00 64% N 075 8.00 76% N
                       
  التقييم: :A النتيجة مقبولة والخطأ النسبي أقل من: 30%  
  :W النتيجة مقبولة مع تحذير والخطأ النسبي أكبر من: 30% وأقل من 60%  
  :N النتيجة غير مقبولة والخطأ النسبي أكبر من: 60%