جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل البيكربونات (mg eq CaCO3/L)
   
رمز العينة  SEQA-50-063 رمز العينة  SEQA-52-063 رمز العينة  SEQA-53-063
القيمة النظرية 20.00 القيمة النظرية 40.00 القيمة النظرية 60.00
رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم
010 31.70 59% W 010 48.80 22% A 010 48.80 19% A
011 22.00 10% A 011 10.00 75% N 011 6.00 90% N
012   100%   012   100%   012   100%  
013   100%   013   100%   013   100%  
014   100%   014   100%   014   100%  
015 20.00 0% A 015 35.00 13% A 015 45.00 25% A
016   100%   016   100%   016   100%  
017 33.60 68% N 017 44.80 12% A 017 56.00 7% A
018   100%   018   100%   018   100%  
019   100%   019   100%   019   100%  
020 36.61 83% N 020 36.61 8% A 020 61.02 2% A
021   100%   021   100%   021   100%  
022   100%   022   100%   022   100%  
023   100%   023   100%   023   100%  
024 18.30 9% A 024 36.60 9% A 024 54.90 9% A
025   100%   025   100%   025   100%  
026   100%   026   100%   026   100%  
027   100%   027   100%   027   100%  
028   100%   028   100%   028   100%  
029 58.80 194% N 029 76.40 91% N 029 112.60 88% N
030   100%   030   100%   030   100%  
031 25.00 25% A 031 35.00 13% A 031 50.00 17% A
032   100%   032   100%   032   100%  
033 16.00 20% A 033 11.30 72% N 033 12.20 80% N
034 15.00 25% A 034 20.00 50% W 034 25.00 58% W
035 35.08 75% N 035 69.42 74% N 035 101.42 69% N
036 36.90 85% N 036 14.50 64% N 036 24.50 59% W
037   100%   037   100%   037   100%  
038   100%   038   100%   038   100%  
039 20.00 0% A 039 35.00 13% A 039 50.00 17% A
040 20.00 0% A 040 40.00 0% A 040 54.00 10% A
041   100%   041   100%   041   100%  
042   100%   042   100%   042   100%  
043   100%   043   100%   043   100%  
044   100%   044   100%   044   100%  
045   100%   045   100%   045   100%  
046   100%   046   100%   046   100%  
047   100%   047   100%   047   100%  
048   100%   048   100%   048   100%  
049   100%   049   100%   049   100%  
050 19.52 2% A 050 28.07 30% A 050 36.61 39% W
051   100%   051   100%   051   100%  
052   100%   052   100%   052   100%  
053   100%   053   100%   053   100%  
054 10.00 50% W 054 20.00 50% W 054 50.00 17% A
055   100%   055   100%   055   100%  
056   100%   056   100%   056   100%  
057   100%   057   100%   057   100%  
058   100%   058   100%   058   100%  
059   100%   059   100%   059   100%  
060   100%   060   100%   060   100%  
061 56.12 181% N 061 56.12 40% W 061 122.00 103% N
062   100%   062   100%   062   100%  
063 24.40 22% A 063 41.50 4% A 063 53.70 11% A
064 18.00 10% A 064 32.00 20% A 064 49.00 18% A
065   100%   065   100%   065   100%  
066   100%   066   100%   066   100%  
067   100%   067   100%   067   100%  
068   100%   068   100%   068   100%  
069   100%   069   100%   069   100%  
070   100%   070   100%   070   100%  
071   100%   071   100%   071   100%  
072   100%   072   100%   072   100%  
073 18.30 9% A 073 48.80 22% A 073 61.00 2% A
074 9.39 53% W 074 1.22 97% N 074 0.00 100% N
075 30.50 53% W 075 42.70 7% A 075 61.00 2% A
                       
  التقييم: :A النتيجة مقبولة 30%  
  :W النتيجة مقبولة مع تحذير 30% وأقل من 60%  
  :N النتيجة غير مقبولة 60%