جدول مقارنة نتائج المخابر لتحليل القساوة الكلية (mg CaCO3/L)
   
رمز العينة  SEQA-41-063 رمز العينة  SEQA-42-063 رمز العينة  SEQA-43-063
القيمة النظرية 10.00 القيمة النظرية 20.00 القيمة النظرية 30.00
رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم رمز المخبر نتيجة المخبر  الخطأ النسبي التقييم
010 34.00 240% N 010 34.00 70% N 010 40.00 33% W
011 12.00 20% A 011 24.00 20% A 011 32.00 7% A
012 10.00 0% A 012 20.00 0% A 012 30.00 0% A
013   100%   013   100%   013   100%  
014   100%   014   100%   014   100%  
015 10.00 0% A 015 25.00 25% A 015 40.00 33% W
016   100%   016   100%   016   100%  
017 11.39 14% A 017 22.07 10% A 017 32.04 7% A
018   100%   018   100%   018   100%  
019   100%   019   100%   019   100%  
020 10.00 0% A 020 20.00 0% A 020 20.00 33% W
021   100%   021   100%   021   100%  
022   100%   022   100%   022   100%  
023 5.00 50% W 023 15.00 25% A 023 25.00 17% A
024 11.00 10% A 024 20.00 0% A 024 35.00 17% A
025   100%   025   100%   025   100%  
026   100%   026   100%   026   100%  
027   100%   027   100%   027   100%  
028   100%   028   100%   028   100%  
029 11.00 10% A 029 22.50 13% A 029 32.50 8% A
030   100%   030   100%   030   100%  
031 8.00 20% A 031 16.00 20% A 031 28.00 7% A
032   100%   032   100%   032   100%  
033 15.00 50% W 033 20.00 0% A 033 32.00 7% A
034   100%   034   100%   034   100%  
035 10.75 8% A 035 21.25 6% A 035 30.75 3% A
036 16.50 65% N 036 13.50 33% W 036 28.00 7% A
037   100%   037   100%   037   100%  
038   100%   038   100%   038   100%  
039 10.00 0% A 039 21.00 5% A 039 30.00 0% A
040 14.00 40% W 040 26.00 30% A 040 32.00 7% A
041   100%   041   100%   041   100%  
042   100%   042   100%   042   100%  
043   100%   043   100%   043   100%  
044   100%   044   100%   044   100%  
045   100%   045   100%   045   100%  
046   100%   046   100%   046   100%  
047   100%   047   100%   047   100%  
048   100%   048   100%   048   100%  
049   100%   049   100%   049   100%  
050 18.00 80% N 050 28.00 40% W 050 33.75 13% A
051   100%   051   100%   051   100%  
052   100%   052   100%   052   100%  
053   100%   053   100%   053   100%  
054 12.00 20% A 054 22.00 10% A 054 32.00 7% A
055   100%   055   100%   055   100%  
056   100%   056   100%   056   100%  
057   100%   057   100%   057   100%  
058   100%   058   100%   058   100%  
059   100%   059   100%   059   100%  
060   100%   060   100%   060   100%  
061 33.00 230% N 061 25.00 25% A 061 33.00 10% A
062   100%   062   100%   062   100%  
063 10.00 0% A 063 20.00 0% A 063 34.00 13% A
064 16.00 60% W 064 22.00 10% A 064 30.00 0% A
065   100%   065   100%   065   100%  
066   100%   066   100%   066   100%  
067   100%   067   100%   067   100%  
068   100%   068   100%   068   100%  
069   100%   069   100%   069   100%  
070 71.00 610% N 070 42.00 110% N 070 52.00 73% N
071   100%   071   100%   071   100%  
072   100%   072   100%   072   100%  
073 30.00 200% N 073 30.00 50% W 073 30.00 0% A
074   100%   074   100%   074   100%  
075   100%   075   100%   075   100%  
                       
  التقييم: :A النتيجة مقبولة 30%  
  :W النتيجة مقبولة مع تحذير 30% وأقل من 60%  
  :N النتيجة غير مقبولة 60%